產(chǎn)品分類
- 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置
- 高壓絕緣耐壓設(shè)備
- 直流系統(tǒng)、蓄電池測試儀...
- 避雷器、絕緣子測試儀器
- 電纜、線路測試儀器
- SF6測試儀器
-
油化試驗儀器
-
試片打磨機
-
全自動航空燃料水反應(yīng)測...
-
潤滑脂滾筒安定性測定儀
-
農(nóng)藥低溫穩(wěn)定性測定儀
-
硫氮測定儀
-
硫醇硫測定儀
-
油冷卻性能測定儀
-
合成液水分離性測定儀
-
油表觀粘度測定儀
-
絕緣油析氣性測定儀
-
鹵素水分儀
-
溴指數(shù)測定儀
-
熱量計
-
開口閃點.閉口閃點測定...
-
全自動微量水分測定儀
-
液化石油氣殘留物測定儀
-
瀝青軟化點測定儀(環(huán)球...
-
潤滑脂壓力分油測定儀
-
潤滑脂抗水淋性能測定儀
-
針入度錐入度測定儀
-
潤滑脂滴點測定儀
-
微機控制四球摩擦磨損試...
-
車輛齒輪油成溝點測定儀
-
潤滑脂和潤滑油蒸發(fā)損失...
-
原油和燃料油中沉淀物測...
-
煤油煙點測定儀
-
石油產(chǎn)品熱值測定儀
-
中間餾分油、柴油及脂肪...
-
絕緣油含氣量測定儀
-
絕緣油體積電阻率測定儀
-
試片打磨機
- 接地/絕緣電阻測試儀器
- 電化學(xué)分析儀器
- **工器具及試驗機
- 無功補償、發(fā)電機檢測儀...
- 繼電保護、二次回路測試...
- 斷路器(開關(guān))測試儀器
- 變壓器測試儀器
-
硫化氫測定儀
- 電力計量產(chǎn)品
- 其他電測產(chǎn)品及附件
產(chǎn)品詳情
GC160系列紅外熱成像儀
- 產(chǎn)品名稱:GC160系列紅外熱成像儀
- 產(chǎn)品型號:
- 產(chǎn)品廠商:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹
GC160系列紅外熱成像儀是現(xiàn)場沮度檢測、預(yù)防性維護等應(yīng)用場合的不二選擇,參考標(biāo)準(zhǔn):GB/T19665-2005,先進的UFPA非制冷焦平面紅外探測器和高質(zhì)量的光學(xué)鏡頭,六種調(diào)色板、手動聚焦、8V-11V直流輸出、**水平的人體工學(xué)結(jié)構(gòu)設(shè)計
GC160系列紅外熱成像儀,測溫范圍 -20℃至+300℃(可擴展至1500℃)
GC160系列紅外熱成像儀
的詳細(xì)介紹
GC160B紅外熱成像儀(160*120)像素紅外熱像儀即瞄即用,清晰成像:“直瞄式”設(shè)計,瞄準(zhǔn)目標(biāo)物體的同時,物體的圖像數(shù)據(jù)及溫度數(shù)據(jù)亦同時精彩顯現(xiàn),絕不遺漏任何瞬間。本機拍攝紅外圖片時候的畫面非常流暢,絕不出現(xiàn)掉幀或拖尾的現(xiàn)象。
可廣泛應(yīng)用于電力、建筑、電子、冶煉、能源、鐵路、汽車、石化。
產(chǎn)品別稱:紅外成像儀
產(chǎn)品參數(shù)
型號 GC160B 紅外熱成像儀 | |
探測器類型 | 非制冷焦平面 |
紅外分辨率 | 160*120像素 |
視場角/*小成像距離 | 20°×15°/0.1m |
空間分辯率 | 2.2mrad |
圖像模式 | 紅外 |
對焦方式 | 手動 |
工作波段 | 8~14um |
溫度靈敏度 | ≤0.08℃@30℃ |
溫度測量范圍 | -20℃~300℃ |
測溫精度 | ±2°C 或者 ±2% (兩者取大值) |
特殊功能 | |
屏幕規(guī)格 | 3.5"TFT屏,可旋轉(zhuǎn) |
調(diào)色板 | 鐵紅/反鐵紅/彩虹/羽紅/黑熱/百熱 |
圖像調(diào)節(jié) | 手動或者自動調(diào)節(jié) |
圖像格式 | *·TIR |
視頻輸出 | 支持PAL(50Hz)或者NTSC(60Hz)復(fù)合視頻 |
測溫模式 | 1個可移動點,*高/*低溫度捕捉 |
參數(shù)修正 | 輻射率,距離,環(huán)境溫度,相對濕度 |
溫差計算 | √ |
報警設(shè)置 | 可設(shè)置高低溫度報警 |
激光指示 | √ |
圖像保持 | √ |
圖像存儲/回放/刪除 | 支持 2G SD卡 |
溫度單位 | ℃/℉ |
語言 | 中/英文可選 |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | √ |
工作模式 | 可選擇(標(biāo)準(zhǔn)模式、節(jié)能模式)可設(shè)置自動關(guān)機 |
分析軟件 | 專業(yè)級測溫分析軟件,可對紅外圖像中的任意點測溫分析。具備報告編輯功能,生成WORD報告 |
防水防塵 | IP54 |
抗沖擊/震動 | 25G/2G |
一般特征 | |
電源 | 可充電鋰電池 |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 |
機身重量 | 600g(含電池) 700g(含電池UTi380D) |
機身尺寸 | 220mm X 215mm X 80mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 充電鋰電池、座充、2G存儲卡、***、視頻線、鏡頭蓋、遮光罩、PC軟件光盤 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、工具箱,說明書、保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 3臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 565mm × 440mm × 380mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 11.5 Kg |
可選配件(收費) | 電源適配器、16G存儲卡、車載電源線、可選3.8° 6.4° 12° 38°鏡頭、溫度定制(600℃,1000℃,1500℃) |
產(chǎn)品特征
型號 | GC160B GC | 160D GC | 380D |
探測器類型 | 非制冷焦平面 | 非制冷焦平面 | 非制冷焦平面 |
紅外分辨率 | 160*120像素 | 160*120像素 | 384*288像素 |
視場角/*小成像距離 | 20°×15°/0.1m | 20°×15°/0.1m | 24°×18°/0.1m |
空間分辯率 | 2.2mrad | 2.2mrad | 1.3mrad |
可見光分辨率 | 無 | 640*480全彩色像素 | 640*480全彩色像素 |
圖像模式 | 紅外 | 紅外/可見光/畫中畫/融合 | 紅外/可見光/畫中畫/融合 |
對焦方式 | 手動 | 手動 | 手動 |
工作波段 | 8~14um | 8~14um | 8~14um |
溫度靈敏度 | ≤0.08℃@30℃ | ≤0.08℃@30℃ | ≤0.05℃@30℃ |
溫度測量范圍 | -20℃~300℃ | -20℃~400℃ | -20℃~300℃ |
測溫精度 | ±2°C 或者 ±2% (兩者取大值) | ±2°C 或者 ±2% (兩者取大值) | ±2°C 或者 ±2% (兩者取大值) |
特殊功能 | |||
屏幕規(guī)格 | 3.5"TFT屏,可旋轉(zhuǎn) | ||
調(diào)色板 | 鐵紅/反鐵紅/彩虹/羽紅/黑熱/百熱 | ||
圖像調(diào)節(jié) | 手動或者自動調(diào)節(jié) | ||
圖像格式 | *·TIR | *·TIR.CCD(可見光) | *·TIR .CCD(可見光) |
視頻輸出 | 支持PAL(50Hz)或者NTSC(60Hz)復(fù)合視頻 | ||
測溫模式 | 1個可移動點,*高/*低溫度捕捉 | 4個可移動點,*高/*低溫度捕捉,等溫分析 | 9個可移動點,*高/*低溫度捕捉,等溫分析,直線分析,5個可移動區(qū)域 |
參數(shù)修正 | 輻射率,距離,環(huán)境溫度,相對濕度 | ||
溫差計算 | √ | ||
報警設(shè)置 | 可設(shè)置高低溫度報警 | ||
激光指示 | √ | ||
圖像保持 | √ | ||
圖像存儲/回放/刪除 | 支持 2G SD卡 | ||
溫度單位 | ℃/℉ | ||
照明燈 | 無 | 有 | 有 |
語言 | 中/英文可選 | ||
恢復(fù)出廠設(shè)置 | √ | ||
工作模式 | 可選擇(標(biāo)準(zhǔn)模式、節(jié)能模式)可設(shè)置自動關(guān)機 | ||
分析軟件 | 專業(yè)級測溫分析軟件,可對紅外圖像中的任意點測溫分析。具備報告編輯功能,生成WORD報告 | ||
防水防塵 | IP54 | ||
抗沖擊/震動 | 25G/2G | ||
一般特征 | |||
電源 | 可充電鋰電池 | ||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機身重量 | 600g(含電池) 700g(含電池GC380D) | ||
機身尺寸 | 220mm X 215mm X 80mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 充電鋰電池、座充、2G存儲卡、***、視頻線、鏡頭蓋、遮光罩、PC軟件光盤 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、工具箱,說明書、保修卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 3臺 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 565mm × 440mm × 380mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 11.5 Kg | ||
可選配件(收費) | 電源適配器、16G存儲卡、車載電源線、 | ||
GC160BD(可選3.8°6.4°12°38°鏡頭)GCi380D(9°12°48°鏡頭)溫度定制(600℃,1000℃,1500℃) |